Especificaciones técnicas de DomoTHERM
La ficha completa del sistema: film radiante de menos de 0.5 mm con fibras PET y de carbono, operación en bajo voltaje SELV con transformadores MC, eficiencia de 90 a 95%, cero mantenimiento y certificaciones CE, TÜV Rheinland, GS y NOM.
El film calefactor
| Tipo de sistema | Calefacción eléctrica por infrarrojo |
|---|---|
| Espesor del film | Menos de 0.5 mm |
| Composición | Fibras PET y fibras de carbono |
| Superficies de instalación | Plafón, muro o piso |
| Acabados compatibles | Pasta, yeso, madera, porcelanato, mármol, papel tapiz |
| Perforable | Sí, en zona central, sin perder potencia calorífica |
| Peso | Material muy ligero, sin carga estructural relevante |
El mismo film, en dos potencias
DomoTHERM usa el mismo film en dos versiones de potencia, según dónde se instale. En techo y muro la tela entrega el doble de potencia por metro que la de piso: el calor tiene que recorrer más distancia hasta las personas y los objetos. En el piso el film trabaja mucho más cerca de quienes lo usan, así que una potencia menor basta para el mismo confort.
| Especificación | Tela de piso | Tela de techo y muro |
|---|---|---|
| Ancho de la tela | 600 mm | 600 mm |
| Largo del rollo | 1 a 6 m | 1 a 3 m |
| Grosor | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Peso | 100 g/m² | 100 g/m² |
| Material | Lámina PET con fibras de carbono | Lámina PET con fibras de carbono |
| Potencia lineal | 65 W/m | 130 W/m |
| Potencia por m² | 110 W/m² | 220 W/m² |
| Alimentación | 230 V AC | 230 V AC |
| Longitud por entrada | 6 m lineales | 3 m lineales |
Sistema eléctrico y control
| Voltaje de operación | 36V ultra bajo voltaje, certificación SELV |
|---|---|
| Alimentación del transformador | 220V |
| Control | Termostato por zona, protocolo abierto (Nest, Honeywell, Ecobee y modelos DomoTHERM) |
| Sensores | Sensor de temperatura por zona |
Cómo se reparte la tela en el transformador
El número de metros lineales de DomoTHERM no es fijo: depende de cada proyecto y de cada área. Según los m², la altura, la orientación y el aislamiento de cada espacio se calcula cuánta tela se coloca para garantizar la temperatura de confort.
Cada transformador tiene varias entradas, y cada entrada alimenta un tramo de tela. Como la tela de techo y muro entrega el doble de potencia por metro que la de piso, una entrada cubre distinta longitud según la superficie. En ambos casos cada entrada maneja alrededor de 390 W, así que el número de entradas del transformador define cuánta tela puede alimentar.
Techo y muro
1 entrada = 3 m lineales
Tela de 130 W por metro lineal.
Piso
1 entrada = 6 m lineales
Tela de 65 W por metro lineal.
Transformadores MC
El modelo se define en el proyecto según los m² y el tipo de tela de cada zona. Se instalan distribuidos por área o centralizados en un clóset técnico.
| Modelo | Potencia | Voltaje de salida | Entradas | Superficie de tela |
|---|---|---|---|---|
| MC 1200 | 1200 W | 36 V | 3 | 5.4 m² techo · 10.8 m² piso |
| MC 1600 | 1600 W | 36 V | 4 | 7.2 m² techo · 14.4 m² piso |
| MC 2400 | 2400 W | 36 V | 6 | 10.8 m² techo · 21.6 m² piso |
| MC 3200 | 3200 W | 36 V | 8 | 14.4 m² techo · 28.8 m² piso |
La columna "Superficie de tela" indica cuántos m² de tela puede alimentar cada modelo como máximo. La cifra de techo es menor que la de piso porque esa tela entrega el doble de potencia por metro. Los m² que realmente cubre en tu casa se definen en el proyecto, según el trazo y el aislamiento del inmueble.
Rendimiento
| Eficiencia energética | 90 a 95% del consumo convertido en calor útil |
|---|---|
| Respuesta térmica | 2 a 2.5 °C por hora, según aislamiento y orientación |
| Distribución | Homogénea de piso a techo, sin corrientes de aire |
| Ahorro estimado | Hasta 30% frente a calefacción convencional |
| Compatible con energía solar | Sí, 100% eléctrico |
Garantías y certificaciones
| Garantía del film | Más de 20 años |
|---|---|
| Garantía del transformador | 5 años |
| Vida útil estimada | Más de 30 años |
| Mantenimiento | Cero en toda la vida útil |
| Certificaciones | CE, TÜV Rheinland, GS, NOM |